ダイス
| 結果 | 条件(1D100) | 効果 |
|---|---|---|
| クリティカル(決定的成功) | 01〜05 | 装甲を貫通。装甲がない場合はダメージ2倍 |
| スペシャル | 技能値の1/5以下 | 攻撃なら装甲を貫通 |
| ファンブル(大失敗) | 96〜100 | 躓く、武器を落とすなど、普通ではありえない大失敗が起こる |
抵抗表のロール
Section titled “抵抗表のロール”能力値同士を競わせるときは、次の式で成功率を出します。
成功率 = 50% + 能動側の能力値×5 − 受動側の能力値×5| 結果 | 条件(1D100) | 効果 |
|---|---|---|
| クリティカル(決定的成功) | 01〜05 | 装甲を貫通。装甲がない場合はダメージ2倍 |
| スペシャル | 技能値の1/5以下 | 攻撃なら装甲を貫通 |
| ファンブル(大失敗) | 96〜100 | 躓く、武器を落とすなど、普通ではありえない大失敗が起こる |
能力値同士を競わせるときは、次の式で成功率を出します。
成功率 = 50% + 能動側の能力値×5 − 受動側の能力値×5